2024赛季是CNFL的第十二个赛季。联盟球队的数量增加到56支,值得一提的是上赛季实力不俗的上海流浪猫离开联盟,而海峡对岸的台北猎人重新回到了中国联赛。考虑到球队数量庞大带来的竞技水平差异,联盟首次将球队分为A/B组,但B组球队也有季后赛的席位。
联盟分组改制后,重新归为东西南北四个分区,每个区均分A/B组;A组6支球队各5场单循环,前四名进入季后赛,B组8支球队则继续细分1/2两个小赛区,小赛区内先3场单循环,然后进行交叉排名赛决出两支球队参加季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛排名 | |||
东区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
A组 | |||
上海烽火狼 | 4 | 0 | 84 |
上海勇士 | 4 | 0 | 32 |
杭州剑齿虎 | 2 | 2 | -20 |
上海夜鹰 | 1 | 3 | -12 |
苏州蓝骑士 | 1 | 3 | -18 |
上海泰坦 | 0 | 4 | -66 |
B组1区 | |||
苏锡掠夺者 | 3 | 0 | 61 |
南京雄狮 | 2 | 1 | 23 |
南京斗牛犬 | 1 | 2 | -39 |
合肥夜骐 | 0 | 3 | -45 |
B组2区 | |||
杭州麒麟 | 3 | 0 | 62 |
上海肌肉熊 | 2 | 1 | 14 |
宁波战舰 | 1 | 2 | -13 |
上海毒刺 | 0 | 3 | -63 |
北区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
A组 | |||
北京旋风 | 4 | 0 | 84 |
青岛征服者 | 3 | 1 | 29 |
沈阳猎人 | 2 | 2 | 11 |
哈尔滨东北虎 | 2 | 2 | -30 |
北京野蛮人 | 1 | 3 | -23 |
长春破冰者 | 0 | 4 | -71 |
B组1区 | |||
北京守望者 | 3 | 0 | 46 |
北京指挥官 | 2 | 1 | 30 |
呼和浩特蒙戈 | 1 | 2 | -18 |
北京猎食者 | 0 | 3 | -58 |
B组2区 | |||
大连海神 | 3 | 0 | 48 |
沈阳金刚 | 2 | 1 | 6 |
沈阳斯巴达 | 1 | 2 | -41 |
沈阳灵晔 | 0 | 3 | -13 |
西区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
A组 | |||
武汉赤焰 | 4 | 0 | 67 |
成都熊猫人 | 3 | 1 | 56 |
石家庄解放者 | 2 | 2 | -4 |
西安云豹 | 2 | 2 | 18 |
济南猛犸 | 1 | 3 | -53 |
江苏猞猁 | 0 | 4 | -84 |
B组1区 | |||
武汉狮鹫 | 3 | 0 | 40 |
成都烈马 | 2 | 1 | 23 |
重庆山城狂怒 | 1 | 2 | 0 |
西安黑潮 | 0 | 3 | -63 |
B组2区 | |||
太原晋卫军 | 3 | 0 | 63 |
郑州蒸汽机 | 2 | 1 | 21 |
天津精卫 | 1 | 2 | -21 |
天津蛟龙 | 0 | 3 | -63 |
南区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
A组 | |||
深圳鲲鹏 | 3 | 1 | 22 |
深圳野牛 | 3 | 1 | 53 |
广州山羊 | 2 | 2 | 22 |
香港战鹰 | 2 | 2 | -3 |
南昌枪骑兵 | 2 | 2 | -26 |
广州阿帕奇 | 0 | 4 | -68 |
B组1区 | |||
香港杀人鲸 | 3 | 0 | 63 |
珠海巨犀 | 2 | 1 | 3 |
香港眼镜蛇 | 1 | 2 | -3 |
台北猎人 | 0 | 3 | -63 |
B组2区 | |||
温州赤鹿 | 3 | 0 | 43 |
福州水狮 | 2 | 1 | 36 |
南宁飓风 | 1 | 2 | -34 |
佛山兕虎 | 0 | 3 | -45 |
常规赛 | |||
八月 | |||
08.03 | 哈尔滨东北虎 | 25-64 | 沈阳猎人 |
08.03 | 北京野蛮人 | 40-7 | 长春破冰者 |
08.03 | 青岛征服者 | 14-50 | 北京旋风 |
08.03 | 杭州剑齿虎 | 4-0 | 上海夜鹰 |
08.03 | 苏州蓝骑士 | 7-36 | 上海烽火狼 |
08.03 | 上海勇士 | 34-20 | 上海泰坦 |
08.03 | 西安黑潮 | 6-38 | 成都烈马 |
08.03 | 武汉狮鹫 | 34-0 | 重庆山城狂怒 |
08.03 | 太原晋卫军 | 29-20 | 郑州蒸汽机 |
08.03 | 天津精卫 | 43-14 | 天津蛟龙 |
08.03 | 台北猎人 | 0-21(F) | 香港眼镜蛇 |
(*)联盟裁定台北猎人注册球员违规判负 原比分为48-0 |
|||
08.03 | 福州水狮 | 20-21 | 温州赤鹿 |
08.03 | 佛山兕虎 | 14-17 | 南宁飓风 |
08.04 | 香港杀人鲸 | 38-17 | 珠海巨犀 |
08.10 | 广州阿帕奇 | 6-24 | 香港战鹰 |
08.10 | 广州山羊 | 34-19 | 南昌枪骑兵 |
08.10 | 济南猛犸 | 26-42 | 西安云豹 |
08.10 | 成都熊猫人 | 40-10 | 石家庄解放者 |
08.10 | 呼和浩特蒙戈 |