2019赛季是CNFL(原AFLC)的第七个赛季,本赛季联盟正式更名为华美橄榄球联盟(China National Football League)。青岛征服者、沈阳金刚新加入联盟,另外曾参加城市碗联盟的台北猎人和上海流浪猫也转而加入CNFL。西安云豹和无锡掠夺者没有继续参加本赛季的联赛。
联赛分为东、南、西、北四个分区,每个分区进行单循环为主的常规赛,分区前三名进入季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛排名 | |||
东区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
上海泰坦 | 4 | 0 | 64 |
上海勇士 | 3 | 1 | 49 |
杭州剑齿虎 | 2 | 2 | 13 |
上海流浪猫 | 0 | 3 | -63 |
杭州将军 | 0 | 3 | -63 |
北区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
北京野蛮人 | 5 | 0 | 104 |
太原晋卫军 | 4 | 1 | 61 |
青岛征服者 | 3 | 2 | 18 |
沈阳金刚 | 2 | 3 | -15 |
北京铁瓷 | 1 | 4 | -64 |
天津海盗 | 0 | 5 | -104 |
西区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
武汉巴萨卡 | 4 | 0 | 84 |
成都熊猫人 | 3 | 1 | 42 |
郑州蒸汽机 | 1 | 3 | -55 |
重庆山城狂怒 | 0 | 4 | -71 |
南区 | 胜 | 负 | 净胜分 |
香港战鹰 | 4 | 1 | 21 |
佛山兕虎 | 3 | 2 | 0 |
台北猎人 | 3 | 2 | 50 |
香港杀人鲸 | 2 | 3 | -27 |
香港眼镜蛇 | 2 | 3 | -8 |
广州阿帕奇 | 1 | 4 | -36 |
* 佛山兕虎以相互胜负关系占先 |
常规赛 | |||
六月 | |||
06.08 | 青岛征服者 | 44-0 | 天津海盗 |
06.29 | 沈阳金刚 | 14-32 | 青岛征服者 |
七月 | |||
07.06 | 天津海盗 | 0-40 | 太原晋卫军 |
07.07 | 北京铁瓷 | 0-100 | 北京野蛮人 |
07.20 | 香港战鹰 | 13-0 | 香港杀人鲸 |
07.20 | 广州阿帕奇 | 18-20(2OT) | 香港眼镜蛇 |
07.27 | 佛山兕虎 | 8-0 | 台北猎人 |
07.27 | 青岛征服者 | 40-0 | 北京铁瓷 |
07.28 | 北京野蛮人 | 42-0 | 天津海盗 |
八月 | |||
08.03 | 太原晋卫军 | 18-0 | 沈阳金刚 |
08.10 | 台北猎人 | 38-14 | 香港杀人鲸 |
08.17 | 上海泰坦 | 59-0 | 杭州将军 |
08.17 | 上海勇士 | 18-7 | 杭州剑齿虎 |
08.18 | 佛山兕虎 | 21-8 | 广州阿帕奇 |
08.24 | 武汉巴萨卡 | 52-0 | 郑州蒸汽机 |
08.24 | 成都熊猫人 | 32-0 | 重庆山城狂怒 |
08.31 | 台北猎人 | 12-17 | 香港战鹰 |
08.31 | 香港眼镜蛇 | 21-0(F) | 佛山兕虎 |
08.31 | 香港杀人鲸 | 21-0(F) | 广州阿帕奇 |
08.31 | 北京野蛮人 | 74-0 | 沈阳金刚 |
九月 | |||
09.07 | 杭州剑齿虎 | 7-25 | 上海泰坦 |
09.07 | 上海流浪猫 | 0-48 | 上海勇士 |
09.07 | 重庆山城狂怒 | 0-46 | 成都熊猫人 |
09.07 | 天津海盗 | 24-44 | 北京铁瓷 |
09.07 | 郑州蒸汽机 | 0-42 | 武汉巴萨卡 |
09.07 | 太原晋卫军 | 30-0 | 青岛征服者 |
09.21 | 广州阿帕奇 | 0-46 | 台北猎人 |
09.21 | 香港战鹰 | 18-15 | 香港眼镜蛇 |
09.21 | 杭州将军 | 0-46 | 上海勇士 |
09.22 | 成都熊猫人 | 28-6 | 郑州蒸汽机 |
09.28 | 杭州剑齿虎 | 32-0 | 上海流浪猫 |
09.28 | 太原晋卫军 | 10-30 | 北京野蛮人 |
十月 | |||
10.12 | 台北猎人 | 46-6 | 香港眼镜蛇 |
10.13 | 广州阿帕奇 | 21-0(F) | 香港战鹰 |
10.13 | 佛山兕虎 | 21-0(F) | 香港杀人鲸 |
10.13 | 重庆山城狂怒 | 24-54 | 武汉巴萨卡 |
10.19 | 上海勇士 | 10-14 | 上海泰坦 |
10.19 | 青岛征服者 | 0-48 | 北京野蛮人 |
10.19 | 沈阳金刚 | 52-0 | 天津海盗 |
10.26 | 武汉巴萨卡 | 44-6 | 成都熊猫人 |
10.26 | 郑州蒸汽机 | 8-0 | 重庆山城狂怒 |
10.26 | 北京铁瓷 | 12-40 | 太原晋卫军 |
十一月 | |||
11.02 | 香港战鹰 | 21-0(F) | 佛山兕虎 |
11.02 | 杭州剑齿虎 | 89-0 | 杭州将军 |
11.03 | 香港眼镜蛇 | 20-27 | 香港杀人鲸 |
11.09 | 沈阳金刚 | 70-6 | 北京铁瓷 |
11.16 | 上海泰坦 | 42-0 | 上海流浪猫 |
外卡赛 | |||
11.16 | 太原晋卫军(N2) | 26-14 | 郑州蒸汽机(W3) |
11.16 | 成都熊猫人(W2) | 1-0(F) | 青岛征服者(N3) |
11.16 | 佛山兕虎(S2) | 25-22 | 杭州剑齿虎(E3) |
11.16 | 上海勇士(E2) | 42-18 | 台北猎人(S3) |
四分之一决赛 | |||
11.30 | 上海泰坦(E1) | 62-0 | 太原晋卫军(N2) |
11.30 | 香港战鹰(S1) | 1-0(F) | 成都熊猫人(W2) |
11.30 | 北京野蛮人(N1) | 6-34 | 上海勇士(E2) |
12.01 | 武汉巴萨卡(W1) | 52-8 | 佛山兕虎(S2) |
半决赛 | |||
12.14 | 上海泰坦(E1) | 23-12 | 香港战鹰(S1) |
12.14 | 武汉巴萨卡(W1) | 86-40 | 上海勇士(E2) |
决赛 | |||
01.11 | 上海泰坦(E1) | 13-36 | 武汉巴萨卡(W1) |
冠军:
武汉巴萨卡