2023赛季是CNFL的第十一个赛季。在疫情防控措施结束后,各地球队再次活跃起来,联盟球队的数量达到53支,赛制也全面改组为八个赛区。
联盟分为东一、东二、南一、南二、北、东北、中、西共八个分区,每个分区6-7支球队,区内进行大循环常规赛,每个分区前两名进入季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛期间,大连远航者宣布球队中止运营,扬州缔造者宣布与其他球队合并,两者均退出联盟。
常规赛排名 | ||||
东一区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
上海烽火狼 | 4 | 0 | 1 | 83 |
上海勇士 | 4 | 1 | 0 | 48 |
上海夜鹰 | 3 | 1 | 1 | 25 |
福州水狮 | 2 | 3 | 0 | -39 |
杭州麒麟 | 1 | 4 | 0 | -12 |
杭州鱼鹰 | 0 | 5 | 0 | -105 |
东二区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
杭州剑齿虎 | 4 | 1 | 0 | 74 |
上海泰坦 | 4 | 1 | 0 | 43 |
上海流浪猫 | 4 | 1 | 0 | 71 |
苏州蓝骑士 | 2 | 3 | 0 | -41 |
上海肌肉熊 | 1 | 4 | 0 | -63 |
扬州缔造者 | 0 | 5 | 0 | -105 |
* 三队同战绩中,杭州剑齿虎以三队间相互净胜分关系占先,然后上海泰坦以相互胜负关系占先 | ||||
北区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
北京旋风 | 6 | 0 | 0 | 120 |
青岛征服者 | 5 | 1 | 0 | 63 |
天津黑帆 | 4 | 2 | 0 | 26 |
北京指挥官 | 3 | 3 | 0 | 1 |
北京野蛮人 | 2 | 4 | 0 | -55 |
北京守望者 | 1 | 5 | 0 | -56 |
天津精卫 | 0 | 6 | 0 | -99 |
东北区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
沈阳猎人 | 6 | 0 | 0 | 123 |
哈尔滨东北虎 | 5 | 1 | 0 | 62 |
长春破冰者 | 3 | 2 | 0 | 25 |
沈阳斯巴达 | 3 | 2 | 0 | 18 |
沈阳金刚 | 2 | 4 | 0 | -33 |
大连海神 | 1 | 5 | 0 | -69 |
大连远航者 | 0 | 6 | 0 | -126 |
西区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
成都熊猫人 | 5 | 0 | 0 | 105 |
西安云豹 | 4 | 1 | 0 | 39 |
太原晋卫军 | 3 | 2 | 0 | 36 |
昆明海鹰 | 2 | 3 | 0 | -34 |
重庆山城狂怒 | 1 | 5 | 0 | -41 |
西藏琼鸟 | 0 | 5 | 0 | -105 |
中区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
济南猛犸 | 5 | 0 | 0 | 103 |
徐州猞猁 | 3 | 2 | 0 | 11 |
石家庄解放者 | 3 | 2 | 0 | 4 |
郑州蒸汽机 | 2 | 3 | 0 | -8 |
徐州羽林军 | 2 | 3 | 0 | -5 |
徐州闪电 | 0 | 5 | 0 | -105 |
南一区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
广州山羊 | 5 | 0 | 0 | 51 |
广州阿帕奇 | 3 | 2 | 0 | 46 |
武汉狮鹫 | 3 | 2 | 0 | 31 |
武汉赤焰 | 3 | 2 | 0 | 16 |
珠海巨犀 | 1 | 4 | 0 | -58 |
佛山兕虎 | 0 | 5 | 0 | -86 |
南二区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
深圳野牛 | 4 | 1 | 0 | 39 |
香港战鹰 | 4 | 1 | 0 | 46 |
深圳鲲鹏 | 3 | 2 | 0 | -2 |
香港杀人鲸 | 2 | 3 | 0 | 23 |
南昌枪骑兵 | 2 | 3 | 0 | -6 |
长沙革命军 | 0 | 5 | 0 | -100 | * 深圳野牛以相互胜负关系占先 |
常规赛 | |||
七月 | |||
07.01 | 北京野蛮人 | 44-0 | 天津精卫 |
07.01 | 北京指挥官 | 14-7 | 北京守望者 |
07.01 | 天津黑帆 | 15-27 | 青岛征服者 |
07.01 | 哈尔滨东北虎 | 28-16 | 长春破冰者 |
07.01 | 沈阳金刚 | 18-36 | 沈阳猎人 |
07.01 | 沈阳斯巴达 | 45-0 | 大连远航者 |
07.22 | 天津精卫 | 0-13 | 北京指挥官 |
07.22 | 北京守望者 | 28-34 | 北京野蛮人 |
07.22 | 青岛征服者 | 13-28 | 北京旋风 |
07.22 | 哈尔滨东北虎 | 14-0 | 沈阳金刚 |
07.22 | 长春破冰者 | 12-42 | 沈阳猎人 |
07.22 | 大连海神 | 0-28 | 沈阳斯巴达 |
八月 | |||
08.05 | 郑州蒸汽机 | 21-0 | 徐州闪电 |
08.05 | 石家庄解放者 | 20-39 | 济南猛犸 |
08.05 | 广州阿帕奇 | 6-12 | 武汉狮鹫 |
08.05 | 武汉赤焰 | 36-40 | 广州山羊 |
08.05 | 珠海巨犀 | 23-8 | 佛山兕虎 |
08.06 | 徐州羽林军 | 34-22 | 徐州猞猁 |
08.12 | 天津精卫 | 6-19 | 北京守望者 |
08.12 | 北京指挥官 | 51-14 | 北京野蛮人 |
08.12 | 北京旋风 | 56-14 | 天津黑帆 |
08.12 | 哈尔滨东北虎 | 34-19 | 沈阳斯巴达 |
08.12 | 长春破冰者 | 21-0(F) | 大连远航者 |
08.12 | 大连海神 | 6-62 | 沈阳猎人 |
08.12 | 昆明海鹰 | 0-89 | 成都熊猫人 |
08.12 | 西安云豹 | 46-0 | 西藏琼鸟 |
08.12 | 太原晋卫军 | 30-0 | 重庆山城狂怒 |
08.12 | 深圳野牛 | 22-14 | 香港杀人鲸 |
08.12 | 深圳鲲鹏 | 20-14 | 南昌枪骑兵 |
08.12 | 长沙革命军 | 0-46 | 香港战鹰 |
08.19 | 杭州鱼鹰 | 0-42 | 上海烽火狼 |
08.19 | 上海勇士 | 21-0(F) | 上海夜鹰 |
(*)联盟裁定上海夜鹰违规使用球员判负 原比分为34-36 |
|||
08.19 | 福州水狮 | 28-25 | 杭州麒麟 |
08.19 | 杭州剑齿虎 | 55-9 | 上海肌肉熊 |
08.19 | 扬州缔造者 | 0-56 | 上海泰坦 |
08.19 | 苏州蓝骑士 | 0-20 | 上海流浪猫 |
08.26 | 郑州蒸汽机 | 0-12 | 石家庄解放者 |
08.26 | 徐州闪电 | 0-62 | 徐州羽林军 |
08.26 | 广州阿帕奇 | 39-14 | 武汉赤焰 |
08.26 | 广州山羊 | 30-14 | 佛山兕虎 |
08.26 | 武汉狮鹫 | 36-14 | 珠海巨犀 |
08.27 | 徐州猞猁 | 6-41 | 济南猛犸 |
九月 | |||
09.02 | 青岛征服者 | 44-6 | 天津精卫 |
09.02 | 天津黑帆 | 33-14 | 北京野蛮人 |
09.02 | 北京旋风 | 40-0 | 北京指挥官 |
09.02 | 哈尔滨东北虎 | 52-6 | 大连海神 |
09.02 | 沈阳金刚 | 21-0(F) | 大连远航者 |
09.02 | 西安云豹 | 0-73 | 成都熊猫人 |
09.02 | 重庆山城狂怒 | 48-6 | 西藏琼鸟 |
09.02 | 太原晋卫军 | 50-6 | 昆明海鹰 |
09.02 | 南昌枪骑兵 | 37-30 | 深圳野牛 |
09.03 | 沈阳猎人 | 46-8 | 沈阳斯巴达 |
09.09 | 杭州麒麟 | 14-34 | 上海烽火狼 |
09.09 | 福州水狮 | 14-39 | 上海勇士 |
09.09 | 上海夜鹰 | 41-7 | 杭州鱼鹰 |
09.09 | 上海流浪猫 | 18-8 | 杭州剑齿虎 |
09.09 | 上海泰坦 | 42-12 | 苏州蓝骑士 |
09.09 | 上海肌肉熊 | 43-0 | 扬州缔造者 |
09.09 | 香港杀人鲸 | 21-0(F) | 长沙革命军 |
09.16 | 徐州羽林军 | 22-28 | 郑州蒸汽机 |
09.16 | 徐州闪电 | 0-71 | 济南猛犸 |
09.16 | 徐州猞猁 | 21-0(F) | 石家庄解放者 |
(*)联盟裁定石家庄解放者违规使用球员判负 原比分为14-36 |
|||
09.16 | 武汉赤焰 | 26-19 | 武汉狮鹫 |
09.16 | 佛山兕虎 | 0-34 | 广州阿帕奇 |
09.16 | 珠海巨犀 | 36-51 | 广州山羊 |
09.23 | 天津精卫 | 12-22 | 天津黑帆 |
09.23 | 青岛征服者 | 37-14 | 北京野蛮人 |
09.23 | 沈阳猎人 | 42-16 | 哈尔滨东北虎 |
09.23 | 沈阳金刚 | 6-22 | 长春破冰者 |
09.23 | 大连远航者 | 0-21(F) | 大连海神 |
09.23 | 上海烽火狼 | 42-6 | 上海勇士 |
09.23 | 福州水狮 | 12-48 | 上海夜鹰 |
09.23 | 杭州鱼鹰 | 14-41 | 杭州麒麟 |
09.23 | 杭州剑齿虎 | 78-0 | 苏州蓝骑士 |
09.23 | 上海肌肉熊 | 20-57 | 上海泰坦 |
09.23 | 扬州缔造者 | 0-21(F) | 上海流浪猫 |
09.23 | 重庆山城狂怒 | 8-20 | 西安云豹 |
09.23 | 昆明海鹰 | 21-0(F) | 西藏琼鸟 |
09.23 | 成都熊猫人 | 47-14 | 太原晋卫军 |
09.23 | 香港杀人鲸 | 14-21 | 香港战鹰 |
09.23 | 深圳鲲鹏 | 18-30 | 深圳野牛 |
09.23 | 长沙革命军 | 6-64 | 南昌枪骑兵 |
09.24 | 北京守望者 | 14-38 | 北京旋风 |
十月 | |||
10.14 | 天津精卫 | 0-66 | 北京旋风 |
10.14 | 青岛征服者 | 30-20 | 北京指挥官 |
10.14 | 天津黑帆 | 27-0 | 北京守望者 |
10.14 | 长春破冰者 | 38-0 | 大连海神 |
10.14 | 大连远航者 | 0-21(F) | 沈阳猎人 |
10.14 | 沈阳斯巴达 | 20-8 | 沈阳金刚 |
10.14 | 上海烽火狼 | 58-6 | 福州水狮 |
10.14 | 杭州鱼鹰 | 6-63 | 上海勇士 |
10.14 | 杭州麒麟 | 24-28 | 上海夜鹰 |
10.14 | 扬州缔造者 | 0-21(F) | 杭州剑齿虎 |
10.14 | 上海泰坦 | 21-20 | 上海流浪猫 |
10.14 | 苏州蓝骑士 | 27-6 | 上海肌肉熊 |
10.14 | 成都熊猫人 | 83-0 | 西藏琼鸟 |
10.14 | 太原晋卫军 | 22-28 | 西安云豹 |
10.14 | 昆明海鹰 | 20-12 | 重庆山城狂怒 |
10.14 | 济南猛犸 | 21-0(F) | 郑州蒸汽机 |
10.14 | 石家庄解放者 | 32-21 | 徐州羽林军 |
10.14 | 徐州猞猁 | 78-0 | 徐州闪电 |
10.14 | 广州山羊 | 20-14 | 广州阿帕奇 |
10.14 | 佛山兕虎 | 0-23 | 武汉狮鹫 |
10.14 | 武汉赤焰 | 36-6 | 珠海巨犀 |
10.14 | 香港战鹰 | 27-0 | 深圳鲲鹏 |
10.21 | 南昌枪骑兵 | 20-42 | 香港杀人鲸 |
10.21 | 长沙革命军 | 6-44 | 深圳鲲鹏 |
10.22 | 深圳野牛 | 28-18 | 香港战鹰 |
十一月 | |||
11.04 | 北京旋风 | 92-0 | 北京野蛮人 |
11.04 | 北京指挥官 | 32-41 | 天津黑帆 |
11.04 | 北京守望者 | 8-22 | 青岛征服者 |
11.04 | 大连远航者 | 0-21(F) | 哈尔滨东北虎 |
11.04 | 大连海神 | 6-12 | 沈阳金刚 |
11.04 | 上海夜鹰 | 14-14(OT) | 上海烽火狼 |
11.04 | 上海勇士 | 14-8 | 杭州麒麟 |
11.04 | 福州水狮 | 62-14 | 杭州鱼鹰 |
11.04 | 杭州剑齿虎 | 28-7 | 上海泰坦 |
11.04 | 上海流浪猫 | 41-6 | 上海肌肉熊 |
11.04 | 苏州蓝骑士 | 21-0(F) | 扬州缔造者 |
11.04 | 重庆山城狂怒 | 0-62 | 成都熊猫人 |
11.04 | 西藏琼鸟 | 0-21(F) | 太原晋卫军 |
11.04 | 西安云豹 | 21-0(F) | 昆明海鹰 |
11.04 | 郑州蒸汽机 | 42-44(OT) | 徐州猞猁 |
11.04 | 济南猛犸 | 43-0 | 徐州羽林军 |
11.04 | 石家庄解放者 | 32-0 | 徐州闪电 |
11.04 | 武汉狮鹫 | 6-16 | 广州山羊 |
11.04 | 佛山兕虎 | 7-20 | 武汉赤焰 |
11.04 | 珠海巨犀 | 26-42 | 广州阿帕奇 |
11.11 | 香港战鹰 | 20-13 | 南昌枪骑兵 |
11.11 | 深圳鲲鹏 | 38-34 | 香港杀人鲸 |
11.11 | 深圳野牛 | 22-6 | 长沙革命军 |
八分之一决赛 | |||
11.25 | 上海烽火狼(EX1) | 76-0 | 西安云豹(W2) |
11.25 | 济南猛犸(C1) | 14-35 | 上海泰坦(EY2) |
11.25 | 北京旋风(N1) | 28-14 | 香港战鹰(SY2) |
11.25 | 广州山羊(SX1) | 36-6 | 哈尔滨东北虎(NE2) |
11.25 | 杭州剑齿虎(EY1) | 69-14 | 徐州猞猁(C2) |
11.25 | 成都熊猫人(W1) | 45-30 | 上海勇士(EX2) |
11.25 | 沈阳猎人(NE1) | 19-14 | 广州阿帕奇(SX2) |
11.25 | 深圳野牛(SY1) | 40-6 | 青岛征服者(N2) |
四分之一决赛 | |||
12.09 | 上海烽火狼(EX1) | 36-10 | 上海泰坦(EB2) |
12.09 | 北京旋风(N1) | 44-28 | 广州山羊(SX1) |
12.09 | 杭州剑齿虎(EY1) | 7-6 | 成都熊猫人(W1) |
12.09 | 沈阳猎人(NE1) | 35-58 | 深圳野牛(SY1) |
半决赛 | |||
12.23 | 上海烽火狼(EX1) | 48-36 | 北京旋风(N1) |
12.23 | 杭州剑齿虎(EY1) | 22-20 | 深圳野牛(SY1) |
决赛 | |||
01.13 | 上海烽火狼(EX1) | 34-9 | 杭州剑齿虎(EY1) |
冠军:
上海烽火狼