2022赛季是CNFL的第十个赛季。随着其他一些联赛陆续中止,联盟重新吸纳了一大批业余球队,再次成为范围最广的联盟。受疫情影响,港台地区球队继续保持休赛。
联盟在球队通常进行热身赛的春季组织较为正式的春季锦标赛,但受疫情影响未能顺利进行。
联盟分为东、南、西、北四个分区,每个分区内进行4-5场常规赛,东/北分区前五和西/南赛区前三进入季后赛。在常规赛排名细节中,单场有效净胜分限制为最多21分。
常规赛排名 | ||||
东区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
杭州剑齿虎 | 5 | 0 | 0 | 76 |
上海泰坦 | 4 | 1 | 0 | 58 |
上海流浪猫 | 3 | 1 | 0 | 35 |
上海夜鹰 | 3 | 2 | 0 | 17 |
上海烽火狼 | 3 | 2 | 0 | 50 |
南京猛虎 | 2 | 2 | 0 | 8 |
杭州鱼鹰 | 2 | 3 | 0 | -13 |
苏州蓝骑士 | 1 | 4 | 0 | -63 |
上海勇士 | 1 | 4 | 0 | -63 |
徐州楚汉 | 0 | 5 | 0 | -105 |
* 上海夜鹰以相互胜负关系占先 | ||||
北区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
青岛征服者 | 3 | 1 | 0 | 45 |
北京旋风 | 3 | 1 | 0 | 40 |
沈阳斯巴达 | 3 | 1 | 0 | 35 |
济南猛犸 | 3 | 1 | 0 | 31 |
长春破冰者 | 3 | 1 | 0 | 22 |
北京指挥官 | 2 | 1 | 0 | 34 |
沈阳猎人 | 2 | 2 | 0 | 12 |
石家庄解放者 | 2 | 2 | 0 | 6 |
天津海盗 | 1 | 3 | 0 | -32 |
北京守望者 | 1 | 3 | 0 | -46 |
天津黑帆 | 0 | 3 | 0 | -63 |
哈尔滨东北虎 | 0 | 4 | 0 | -84 |
西区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
成都熊猫人 | 3 | 0 | 0 | 63 |
重庆山城狂怒 | 1 | 2 | 0 | -6 |
郑州蒸汽机 | 1 | 2 | 0 | -22 | 西安云豹 | 1 | 2 | 0 | -35 |
南区 | 胜 | 负 | 平 | 净胜分 |
南昌枪骑兵 | 4 | 1 | 0 | 29 |
佛山兕虎 | 3 | 1 | 1 | 4 |
广州山羊 | 2 | 2 | 1 | -24 |
广州阿帕奇 | 2 | 3 | 0 | 12 |
武汉赤焰 | 2 | 3 | 0 | -12 |
深圳野牛 | 1 | 4 | 0 | -9 |
常规赛 | |||
七月 | |||
07.23 | 北京守望者 | 18-10 | 北京指挥官 |
07.23 | 沈阳猎人 | 18-19 | 长春破冰者 |
07.23 | 济南猛犸 | 34-20 | 北京旋风 |
07.30 | 天津海盗 | 3-14 | 沈阳斯巴达 |
07.30 | 青岛征服者 | 31-0 | 天津黑帆 |
07.30 | 哈尔滨东北虎 | 12-42 | 石家庄解放者 |
八月 | |||
08.13 | 上海夜鹰 | 6-20 | 上海流浪猫 |
08.13 | 南京猛虎 | 36-0 | 苏州蓝骑士 |
08.13 | 杭州鱼鹰 | 19-34 | 上海泰坦 |
08.13 | 杭州剑齿虎 | 46-0 | 徐州楚汉 |
08.13 | 武汉赤焰 | 26-28 | 佛山兕虎 |
08.13 | 深圳野牛 | 18-22 | 广州阿帕奇 |
08.13 | 南昌枪骑兵 | 21-0(F) | 广州山羊 |
08.13 | 西安云豹 | 12-32 | 郑州蒸汽机 |
08.20 | 石家庄解放者 | 6-21 | 青岛征服者 |
08.20 | 沈阳猎人 | 34-21 | 济南猛犸 |
08.20 | 哈尔滨东北虎 | 12-34 | 北京指挥官 |
08.27 | 上海夜鹰 | 30-20 | 上海烽火狼 |
08.27 | 徐州楚汉 | 6-47 | 杭州鱼鹰 |
08.27 | 苏州蓝骑士 | 18-54 | 上海流浪猫 |
08.27 | 杭州剑齿虎 | 13-0 | 南京猛虎 |
08.27 | 沈阳斯巴达 | 21-0(F) | 北京守望者 |
08.27 | 北京旋风 | 42-0 | 天津黑帆 |
08.27 | 长春破冰者 | 21-0(F) | 天津海盗 |
08.28 | 上海勇士 | 16-47 | 上海泰坦 |
九月 | |||
09.03 | 佛山兕虎 | 8-14 | 南昌枪骑兵 |
09.03 | 广州阿帕奇 | 14-15 | 广州山羊 |
09.03 | 武汉赤焰 | 21-0(F) | 深圳野牛 |
09.17 | 杭州鱼鹰 | 8-42 | 上海夜鹰 |
09.17 | 上海勇士 | 12-42 | 杭州剑齿虎 |
09.17 | 苏州蓝骑士 | 34-7 | 徐州楚汉 |
09.17 | 南京猛虎 | 6-32 | 上海泰坦 |
09.17 | 沈阳斯巴达 | 21-0(F) | 石家庄解放者 |
09.24 | 佛山兕虎 | 14-8 | 广州阿帕奇 |
09.24 | 广州山羊 | 11-8 | 深圳野牛 |
09.24 | 南昌枪骑兵 | 35-18 | 武汉赤焰 |
09.24 | 西安云豹 | 28-22 | 重庆山城狂怒 |
09.25 | 北京守望者 | 22-34(OT) | 北京旋风 |
09.25 | 长春破冰者 | 21-0(F) | 哈尔滨东北虎 |
十月 | |||
10.15 | 杭州鱼鹰 | 21-0(F) | 苏州蓝骑士 |
10.15 | 杭州剑齿虎 | 40-38(3OT) | 上海烽火狼 |
10.15 | 上海泰坦 | 27-0 | 上海夜鹰 |
10.15 | 上海流浪猫 | 35-12 | 上海勇士 |
10.15 | 青岛征服者 | 26-8 | 沈阳斯巴达 |
10.15 | 深圳野牛 | 6-8 | 佛山兕虎 |
10.15 | 南昌枪骑兵 | 26-20 | 广州阿帕奇 |
10.15 | 武汉赤焰 | 14-7 | 广州山羊 |
10.15 | 重庆山城狂怒 | 21-0(F) | 郑州蒸汽机 |
10.15 | 成都熊猫人 | 21-0(F) | 西安云豹 |
10.22 | 上海烽火狼 | 66-0 | 上海勇士 |
10.22 | 徐州楚汉 | 0-21(F) | 南京猛虎 |
10.22 | 济南猛犸 | 21-0(F) | 长春破冰者 |
10.22 | 天津海盗 | 21-0(F) | 哈尔滨东北虎 |
10.29 | 天津黑帆 | 0-21 | 沈阳猎人 |
10.29 | 重庆山城狂怒 | 0-43 | 成都熊猫人 |
10.29 | 上海流浪猫 | 12-50 | 上海烽火狼 |
十一月 | |||
11.05 | 苏州蓝骑士 | 7-40 | 上海夜鹰 |
11.05 | 徐州楚汉 | 0-24 | 上海勇士 |
11.05 | 杭州鱼鹰 | 6-25 | 杭州剑齿虎 |
11.05 | 上海泰坦 | 28-48 | 上海烽火狼 |
11.05 | 广州山羊 | 26-26 | 佛山兕虎 |
11.05 | 广州阿帕奇 | 21-0(F) | 武汉赤焰 |
11.05 | 深圳野牛 | 21-0(F) | 南昌枪骑兵 |
11.05 | 郑州蒸汽机 | 0-21(F) | 成都熊猫人 |
11.05 | 青岛征服者 | 12-21 | 济南猛犸 |
11.05 | 北京旋风 | 21-0(F) | 沈阳猎人 |
11.05 | 北京指挥官 | 21-0(F) | 天津海盗 |
八分之一决赛 | |||
11.19 | 杭州剑齿虎(E1) | 36-7 | 长春破冰者(N5) |
11.19 | 佛山兕虎(S2) | 1-0(F) | 郑州蒸汽机(W3) |
11.19 | 青岛征服者(N1) | 21-16 | 上海夜鹰(E4) |
11.19 | 重庆山城狂怒(W2) | 0-1(F) | 广州山羊(S3) |
11.19 | 成都熊猫人(W1) | 28-70 | 上海烽火狼(E5) |
11.19 | 北京旋风(N2) | 36-24 | 上海流浪猫(E3) |
11.19 | 南昌枪骑兵(S1) | 34-26 | 济南猛犸(N4) |
11.19 | 上海泰坦(E2) | 47-6 | 沈阳斯巴达(N3) |
四分之一决赛 | |||
12.03 | 杭州剑齿虎(E1) | 18-0 | 佛山兕虎(S2) |
12.03 | 青岛征服者(N1) | 1-0(F) | 广州山羊(S3) |
12.03 | 南昌枪骑兵(S1) | 0-1(F) | 上海泰坦(E2) |
12.10 | 北京旋风(N2) | 16-40 | 上海烽火狼(E5) |
半决赛 | |||
12.17 | 杭州剑齿虎(E1) | 17-6 | 青岛征服者(N1) |
12.17 | 上海泰坦(E2) | 6-26 | 上海烽火狼(E5) |
决赛 | |||
01.07 | 杭州剑齿虎(E1) | 8-20 | 上海烽火狼(E5) |
冠军:
上海烽火狼